Ergebnisse Bambini:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 1 | V-30 | Schu | Emma |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 2 | V-28 | Wender | Emma Marlene |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 3 | V-34 | Lenz | Hannes |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 4 | V-24 | Poss | Elena |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 5 | V-33 | Jung | Linus |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 6 | V-25 | Hauser | Mathilda |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 7 | V-32 | Schmitt | Luisa |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 8 | V-35 | Rohleder | Theo |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 9 | V-29 | Wender | Maja Charlotte |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 10 | V-23 | Weyand | Charlotte |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 11 | V-31 | Schu | Paul |
R.4.1: Kinder ab 3 bis 6 Jahre mit Laufrad, Dreirad, Fahrrad mit oder ohne Stützräder. | 12 | V-35 | Rohleder | Theo |
Ergebnisse Kinder Rennen 1 :
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 1 | 24 | Petry | Moritz |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 2 | 29 | Steiz | Michael |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 3 | 26 | Collignon | Lasse |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 4 | 21 | Weber | Felix |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 5 | 22 | Schmitt | Paul |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 6 | 28 | Simon | Theo |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 7 | 23 | Frohwerk | Mattes |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 8 | 25 | Belkouteb | Manuel |
R.1.2: Fette-Reifen JG 2014-2017 | 9 | 27 | Hauser | Elena |
Ergebnisse Kinder Rennen 2:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.6.2: 4.10 Junioren U19 | 1 | 292 | Wirz | Nicolas |
R.6.2: 4.10 Junioren U19 | 2 | 291 | Uwer | Lukas |
Ergebnisse Schüler U11:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.2.3: 4.18 Schüler U11 | 1 | 41 | Brutscher | Moritz |
R.2.3: 4.18 Schüler U11 | 2 | 42 | Thimm | Phil-Udo |
Ergebnisse Schüler U13:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.2.2: 4.16 Schüler U13 | 1 | 68 | Gerbes | Jakob |
R.2.2: 4.16 Schüler U13 | 2 | 66 | Hoffmann | William |
Ergebnisse Schüler U15:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.2.1: 4.14 Schüler U15 | 1 | 91 | Zandegiacomo de Lugan | Valentino |
Ergebnisse Hobby Klasse:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 1 | 122 | Kaufmann | Marco |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 2 | 123 | Jung | Bastian |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 3 | 134 | Schwarz | Nils |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 4 | 128 | Hoffmann | Tobias |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 5 | 135 | Riss | Max |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 6 | 125 | Britten | Luca |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 7 | 136 | Schu | Michael |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 8 | 132 | Strieck | Maurice |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 9 | 131 | Philipps | Peter |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 10 | 126 | Fuhrmann | Hendrik |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 11 | 124 | Breuer | Joshua |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 12 | 130 | Wagner | Stephan |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 13 | 127 | Simone | Nicola Gianluca |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 14 | 133 | Mersch | Michael |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 15 | 120 | Paris | Günter |
R.3.1: Hobby ab 18 Jahre mit einem verkehrstüchtigem Fahrrad | 16 | 129 | Heber | Christian |
Ergebnisse Masters 1,2,3:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 1 | 169 | Beckers | Rainer |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 2 | 167 | Zingen | Markus |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 3 | 175 | Meesen | Frank |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 4 | 176 | Zenker | Uwe |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 5 | 156 | Boffo | Maik |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 6 | 158 | Brech | Marcel |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 7 | 161 | Stühn | Frank |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 8 | 170 | Jansen | Lars |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 9 | 165 | Corpus | Oliver |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 10 | 160 | Schütz | Tobias |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 11 | 157 | Meier | Christian |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 12 | 173 | Nelson | Louis |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 13 | 166 | Irsch | Benjamin |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 14 | 174 | Karrenbauer | Frank |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 15 | 163 | Uwer | Peter |
R.5.1: 4.24 Masters 2, 3 u. 4 (gem. Wert.) | 16 (1) | 172 | Mayer | Christian |
Ergebnisse Jungend U17
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 1 | 221 | Otmorski | Pavlo |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 2 | 213 | Gutbier | Daniel |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 3 | 212 | Sinner | Tunn |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 4 | 211 | CICHY | Dave |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 5 | 214 | Becker | Felix |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 6 | 216 | Lutz | Max |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 7 | 217 | Gering | Tristan |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 8 | 215 | Irsch | Philipp |
R.5.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 9 (1) | 218 | Lallemang | Lena |
Ergebnisse Elite FT und Elite Frauen
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 1 | 202 | Gaß | Daniela |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 2 | 200 | Helfen | Helen |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 3 | 195 | SUSS | Lola |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 4 | 198 | Irsch | Hanna |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 5 | 196 | Pratschker | Carolin |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 6 | 203 | Meyer | Hanna |
R.5.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 7 | 199 | Bendszus | Marie |
Ergebnisse Amateure:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 1 | 267 | Weidert | Fabian |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 2 | 274 | Lauer | Jakob |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 3 | 252 | Piniek | Thorsten |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 4 | 271 | Kurzyca | Nils |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 5 | 257 | Bales | Christian |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 6 | 256 | Harig | Tim |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 7 | 272 | Van Bebber | Richard |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 8 | 260 | Karl | David |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 9 | 264 | Ruffing | Christoph |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 10 | 242 | BONIS | STEPHAN |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 11 | 245 | Gummel | Dominik |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 12 | 268 | Fuchs | Dominik |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 13 | 269 | Kassel | Johannes |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 14 | 248 | Aben | Daniel |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 15 | 273 | Haag | Max |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 16 | 241 | Einsle | Sebastian |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 17 | 262 | Willwert | Tim |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 18 | 244 | SCHWEITZER | XAVIER |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 19 | 270 | Luka | Marcel |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 20 | 265 | Meyer | Andreas |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 21 | 258 | Ensch | Tobias |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 22 | 259 | Erz | Stefan |
R.6.1: 4.5 Amateure (seit 2019) | 23 | 247 | Zapf | Niklas |
Ergebnisse Junioren U19:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.6.2: 4.10 Junioren U19 | 1 | 292 | Wirz | Nicolas |
R.6.2: 4.10 Junioren U19 | 2 | 291 | Uwer | Lukas |
Ergebnisse Elite:
Rennen | Platzierung | Start-Nr | Name | Vorname |
---|---|---|---|---|
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 1 | 13 | Dubois | Tom |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 2 | 11 | Valtey | Max Frederic |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 3 | 17 | Endres | Tobias |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 4 | 9 | Hliza | Kai |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 5 | 24 | Büschler | David |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 6 | 19 | Genuit | Fabian |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 7 | 23 | König | Marco |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 8 | 10 | Hirsch | Stephan |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 9 | 5 | Arlt | Christian |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 10 | 12 | Ehrhardt | Paul |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 11 | 4 | Schmitt | Jan |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 12 | 16 | Willmes | Tobias |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 13 | 15 | Schütz | Andre |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 14 | 22 | Taber | Tyler |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 15 | 20 | Diederich | Tim |
R.7.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 16 | 8 | Zwick | Oliver |