Ergebnisse Bambini:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein |
---|---|---|---|
1 | 3 | Arsenii Rusyn | RV Schwalbe Trier |
2 | 4 | Leonie Welter |
Ergebnisse Kinder Rennen 1 :
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Dambacher Leonard | Grüne Hölle Freisen | |
2 | 13 | Phil-Udo Thimm | RV Schwalbe Trier | |
3 | 14 | Klara Keipinger | RV Schwalbe Trier | |
4 | 17 | Max von der Lahr | ||
5 | 10 | Leni Arlt | ||
6 | 15 | Marie Schettgen | ||
7 | 18 | Johanna von der Lahr | ||
8 | Paul Schmitt | |||
9 | 16 | Mattes Frohwerk |
Ergebnisse Kinder Rennen 2:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein |
---|---|---|---|
1 | 3 | Arsenii Rusyn | RV Schwalbe Trier |
2 | 4 | Leonie Welter | Leonie Welter |
Ergebnisse Schüler U11:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Jakob Gerbes | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. | m | |
2 | 49 | Laurin Sticha | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. | m | |
3 | 40 | Timo Hortian | RV Schwalbe Trier | m | |
4 | 46 | Erik Dambacher | MSC Mithars Schwarzerdene.V. | m | |
5 | 43 | Tim Jökale | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | m | |
6 | 48 | Katharina Isch | w | ||
7 | 42 | Tora Natter | RSV Geislingen e.V. | w |
Ergebnisse Schüler U13:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Linus Sturm | RSV Reheinzabern | m | |
2 | 55 | Max Chelius | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | m | |
3 | 52 | Marc Gummel | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V., | m | |
4 | 50 | Lotte Brewi | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | w | |
5 | 51 | Greta Kunz | VfR Baumholder 1886 e. V. | w | |
6 | 54 | Pit Wester | LP 07 Schifflange Lux | m |
Ergebnisse Schüler U15:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Julius Klose | MTB Sport Saar-Obermosel | m | |
2 | 65 | Thibault Hansen | LP07 Schifflange / Luxemburg | m | |
3 | 60 | Chiara Christen | LP 07 Schifflange | w |
Ergebnisse Hobby Klasse:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | Marco Kaufmann | TEAM RHEINHESSEN | m |
2 | 106 | Marwin Berg | m | |
3 | 80 | Franz Blumann | m | |
4 | 107 | Florian Herarcourt | m | |
5 | 87 | Manuel Obertshauser | m | |
6 | 110 | Noah Thösen | m | |
7 | 97 | Maximilian Riss | m | |
8 | 94 | Nicola Gianluca Simone | Victoria Deus | w |
9 | 82 | Stephan Wagner | RV Serrig | m |
10 | 86 | Gregor Galan | RV Schwalbe Trier | m |
11 | 95 | Stephanie Höfner | Stadtlauf Saarburg | w |
12 | 83 | Julian Holz | m | |
13 | 84 | Lippert Gerhard | Vorwärts Orient Mainz | m |
14 | 109 | Max Mühlberger | Team Pfälzer Land | m |
15 | 98 | Günter Palm-Paris | RV Serrig | m |
16 | 91 | Andi Heiser | RV Serrig | m |
17 | 103 | Timo Schulz | m | |
18 | 93 | Marco Breidt | m | |
19 | 100 | Henry Weber | RV Schwalbe | m |
20 | 89 | Oliver Helfen | RVMöve Schmelz | m |
21 | 104 | Felix Ramón Ceiba | m | |
22 | 108 | Wolfgang Müller | RV Serrig | m |
23 | 105 | Felix Ramón Ceiba Bolivar | m | |
24 | 111 | Marita Gelz | w | |
25 | 112 | Michael Heldt | Team ELATEC | m |
Ergebnisse Masters 1,2,3:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Daniel Höhn | TV Rodenbach 19 | m |
2 | 132 | Markus Kersten | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | m |
3 | 131 | Thomas von der Lahr | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | m |
4 | 143 | Claude Christ | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | m |
5 | 135 | Dieter Schwan | RIG Vorderpfalz e.V. | m |
6 | 149 | Walter Antoni | TSV Neupotz e.V. - Radsport | m |
7 | 142 | Markus Föllinger | TSV Neupotz e.V. - Radsport | m |
8 | 138 | Oliver Corpus | RV Möve Schmelz e.V. | m |
9 | 137 | Maik Boffo | RIG Vorderpfalz e.V. | m |
10 | 144 | Steffen Heintz | RSC 1984 Betzdorf e.V. | m |
11 | 136 | Matthew Lee Franks | RIG Vorderpfalz e.V. | m |
12 | 49 | Martin Rommelfanger | RSC 1984 Betzdorf e.V. | m |
13 | 140 | Uwe Heintz | RSC 1984 Betzdorf e.V. | m |
Ergebnisse Jungend U17 & Frauen Elite:
Klasse | Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|---|
U17m | 1 | 175 | Malcom Lee Otto | KJC Ravensburg | m |
U17w | 1 | 183 | Hanna Irsch | RV Möwe Schmelz | w |
Frauen Elite | 1 | 178 | Helen Helfen | Team Wheel Divas e.V. | w |
Frauen Elite | 2 | 176 | Carolin Pratschker | RIG Vorderpfalz e.V | w |
Frauen Elite | 3 | 184 | Conny Ines Görgen | Avia Racing | w |
Frauen Elite | 4 | 177 | Michelle Kurz | RV Frei-Weg Serrig e.V. | w |
Ergebnisse Amateure:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 216 | Florian Heidenwag | RSG Riedberg e.V. | m |
2 | 206 | Sebastian Schaub | Melsunger TG1861- Radsport | m |
3 | 214 | Christoph Ruffing | Handke Brunnenbau Cycling Team | m |
4 | 227 | Jonas Eidel | RV Mehlingen | m |
5 | 200 | Tim Harig | RV Frei-Weg Serrig e.V. | m |
6 | 224 | Darwin Stevenick | Crbbé Dakwerken-CC Chervigny | m |
7 | 222 | Stephan Hirsch | Handke Brunnenbau Cycling Team | m |
8 | 225 | Tim Ruge | RSC Linden | m |
9 | 220 | Ethan Njotoprawiro | RC Zugvogel 09 Aachen e.V. | m |
10 | 228 | Tyler Taber | LG Bertrange | m |
11 | 226 | Maik Janson | m | |
13 | 201 | Andreas Meyer | RV Frei-Weg Serrig e.V. | m |
15 | 217 | Marcel Luka | Skullracing Team | m |
16 | 223 | Christian Bales | RV Schwalbe Trier 1932 e.V | m |
Ergebnisse Junioren U19:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 241 | Jannis Rapp | RSC Wörth | m |
2 | 243 | Max Bock | RFG 1984 Gunerblum e.V. | m |
3 | 237 | Nicolas Wirz | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | m |
4 | 242 | Finn Bucksch | Radsport Rhein-Neckar | |
5 | 238 | Linus Adam | RSG Frankfurt 1890 e.V. | m |
6 | 239 | Julian Kunz | VfR Baumholder 1886 e. V. | m |
Ergebnisse Elite:
Platz | Start-Nr. | Name | Verein | Gender |
---|---|---|---|---|
1 | 275 | Joshua Asel | Team Möbel Ehrmann | m |
2 | 274 | Jan Kattanek | Skullracing Team | m |
3 | 289 | Max Märkl | Rad Net Oqwald | m |
4 | 265 | Marc Dörrie | Team Bellheimer Silberpils | m |
5 | 284 | Marian Pohlenz | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | m |
6 | 282 | Merlin Cambeis | Crabble- CC Chevigny | m |
7 | 264 | Max Federik Valtey | Team Snooze VSD | m |
8 | 271 | Max Ehrhardt | Skullracing Team | m |
9 | 285 | Mil Morang | Leopard TOGT Pro Cycling | m |
10 | 290 | Loe Charrois | RSV Heidelberg | m |
11 | 269 | Jan Rinklef | Rad-Net Oßwald | m |
12 | 283 | Manuel Kaindl | TSV Gaimersheim | m |
13 | 288 | Jan Schmitt | RSC Felsenland | m |
14 | 286 | Bastian Becker | DJK SSG Bensheim 1984 e.V. | m |
15 | 280 | Lennart Rilling | Team Möbel Ehrmann | m |
16 | 270 | Tobias Endres | Skullracing Team | m |
17 | 277 | David Hund | Team Möbel Ehrmann | m |
18 | 273 | Tom Dubois | Skullracing Team | m |
19 | 268 | Christopher Henny | RSV Concordia Forchheim 1920 e.V | m |
20 | 267 | Christian Arlt | Handke Brunnenbau Cycling Team | m |
21 | 266 | Benedikt Becker | DJK SSG Bensheim 1984 e.V. | m |
22 | 263 | Sven Schmitt | Team Snooze VSD | m |
23 | 279 | Paul Schwartz | Team Möbel Ehrmann | m |
24 | 287 | Jan Petelin | Team Snooze VSD | m |
-- | 261 | Fabian Weidert | RV Frei-Weg Serrig e.V. | m |
-- | 262 | Erik Danner | Radteam Danner e.V. | m |