Veranstaltungsart: | LV Rheinland-Pfalz Straße |
Datum: | Sonntag, den 21.07.2024 |
Ort: | Serrig |
Nennung: | bis 14.07.2024; 24.00 Uhr im rad-net.de online Meldesystem
Hier geht´s zur Anmeldung: Link |
Veranstalter: | RV Frei Weg Serrig e.V
Christoph Hackenberger |
Ausrichter: | RV Frei Weg Serrig e.V. |
Hinweise:
Ausländische Fahrer sind willkommen. Meldungen in den Lizenzklassen für nationale Teilnehmer erfolgen nur über das Online-System von Rad-net.de. Alle anderen ausländischen Teilnemer können sich per E-Mail an info@rv-serrig.de anmelden.
Dabei sind folgende Informationen wichtig:
- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Rennen
- Verein
Die jeweils ausgeschriebenen Nenngelder sind vorab auf folgendes Konto bis zum 17.07.2024 (Zahlungseingang) zu überweisen.
IBAN DE40 5856 0103 0004607942 Volksbank Trier e G BIC. GENODED1TVB
Später eingehende Zahlungen gelten als Nachmeldung.
Aufgrund der bestehenden Datenschutzverordnung wird auf unsere Datenschutzrichtlinie, die auf unserer Homepage www.rv-serrig.de einzusehen ist, hingewiesen. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos und Videos von den Teilnehmern können vom Ausrichter ohne Anspruch auf Vergütung veröffentlicht werden.
Die nachfolgend aufgeführten Startzeiten sind ca. Zeiten und können sich je nach Rennverlauf entsprechend verändern. Sieger der einzelnen Klassen erhalten Schleife und Blumen, 2.u.3. platzierte Blumen. In allen Rennklassen werden Prämienrunden im Gesamtwert von 1000 Euro ausgefahren, die jeweils vom Wettfahrausschuss angesagt werden.
Hinweis zu den Klassen Schüler U 15/U13/U11 starten mit unterschiedlichen Rundenzahlen zusammen, in den Rennen ausgefahren Prämien werden jeweils durch den WA bekannt gegeben.
Ebenfalls starten die Frauenklasse Elite, und Jugendklasse männlich U 17 zusammen , jeweils immer getrennter Wertung.
Juniorinnen U19 starten zusammen mit Jugend männlich U17 jedoch ohne getrennte Wertung.
Die Junioren U19 starten zusammen mit der Amateurklasse ab Saison 19, jedoch getrennte Wertung, dies gilt nicht für ausgefahrene Prämien.
Preisverteilung in den jeweiligen Klassen ca.1 Stunde nach Zieleinlauf bei der Nummernausgabe. Parkplätze entsprechend der Beschilderung aus Richtung Serrig – Süd und Serrig-Nord.
Start und Ziel: | Serrig, Bahnhofstrasse |
Nummernausgabe: | Bahnhofstr. 12 |
Duschen: | Turnhalle, Grundschule Serrig, Martinus Straße |
WAV: | LV: Norbert Krewer o.V.i.A. |
Strecke: | Bahnhofstraße -> Saarstraße -> Wirtschaftsweg -> Hauptstraße -> Bahnhofstraße
mit einer Gesamtlänge von 2 km |
Rennprogramm Rund um Serrig
R1 | Fette Reifen | |
1.1. | Kinderrennen Jahrgänge 2009-2013 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 11:00 Uhr | 3 Runden, 6 km | |
Gefahren wird mit jedem verkehrstüchtigen Rad. Es besteht Helmpflicht | ||
1.2. | Kinderrennen Jahrgänge 2014-2017 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 11:00 Uhr | 2 Runden, 4 km | |
Gefahren wird mit jedem verkehrstüchtigen Rad. Es besteht Helmpflicht | ||
Sachpreise | ||
R2 | ||
2.1. | 4.14 Schülerklasse männlich U 15 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 11:15 Uhr | 10 Runden, 20 km | |
Kein Nenngeld | Preise V 200/12 | |
2.2. | 4.16 Schülerklasse männlich U 13 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 11:15 Uhr | 8 Runden, 16 km | |
Kein Nenngeld | Preise V 150/10 | |
2.3. | 4.18 Schülerklasse männlich U 11 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 11.15 Uhr | 5 Runden, 10 km | |
Kein Nenngeld | Preise V 120/10 | |
R3 | ||
3.1. | Hobbyklasse ab 18 Jahre | Preisstiftung ELATEC Power Distribution GmbH Konz |
Start 12:00 Uhr | 10 Runden, 20 km | |
Nenngeld: 15,-€ | Sachpreise 450/10 | |
R4 | ||
4.1. | Bambini 3-6 Jahre | Strecke bei Start und Ziel ca. 300 m |
Start ca. 12:40 Uhr | ||
R5 | ||
5.1. | 4.24 Masters Klassen 2-3-4 | Preisstiftung Autoservice Dirk Harig, Serrig |
Start 13:00 Uhr | 20 Runden, 40 km | |
Nenngeld: 15,-€, Nachmeldung: 5,-€ | Preise 450/12 | |
5 Zusatzpreise für Masters 4: 50/4 | ||
5.2. | Elite FT u. Elite Frauen | Preisstiftung der Firma Ottmar Fuhs, Serrig |
Start 13:01 Uhr | 18 Runden, 36 km | |
Nenngeld: 10,-€, Nachmeldung: 5,-€ | Preise 400/10 | |
5.3. | Jugend männlich U17 | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start 13:01 Uhr | 15 Runden, 30 km | |
Nenngeld: 5,-€ | Preise V 250/12 | |
R6 | ||
6.1. | Amateurklasse ab Saison 19 | Preisstiftung Serriger Unternehmen |
Start ca. 14:30 Uhr | 30 Runden, 60 km | |
Nenngeld: 15,-€, Nachmeldung: 10,-€ | Preise V 800/15 | |
6.2. | Junioren U19 | Preisstiftung Firma Hartsteinwerke Düro, Taben-Rodt |
Start ca. 14:30 Uhr | 30 Runden, 60 km | |
Nenngeld: 5,-€, Nachmeldung: 5,-€ | Preise V 300/10 | |
R7 | ||
7.1. | CT u. Elite- Amateure | Preisstiftung Volksbank Trier Eifel eG |
Start ca. 16:30 Uhr | 40 Runden, 80 km | |
Nenngeld: 15,-€, Nachmeldung: 10,-€ | Preise V 1250/20 |
Bemerkungen:
Die Rennveranstaltung am 21.7.2024 beginnt um 11.00 Uhr, alle nachfolgenden Startzeiten sind circa Zeiten und können sich je nach Rennverlauf in den einzelnen Klassen geringfügig verschieben.
Wettbewerbe, in denen mehrere Klassen zusammen, bzw. anschließend starten, erfolgen entsprechende Informationen durch den Wettfahrausschuss.